<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gaël</title>
	<atom:link href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog</link>
	<description>Attrapé dans la toile !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 20:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un guide spécial SEO offert par Google</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=334</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Le petit cadeau du jour c&#8217;est un guide sur la SEO proposé par le géant des moteurs de recherches. Et puis qui de mieux placé que Google pour nous expliquer les bases en SEO ? Sur 30 pages, le personnage GoogleBot nous explique les enjeux d&#8217;un bon référencement et comment procéder pour que votre site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le petit cadeau du jour c&#8217;est un <strong>guide sur la <abbr title="Search Engine Optimization">SEO</abbr></strong> proposé par le géant des moteurs de recherches. Et puis qui de mieux placé que <strong>Google </strong>pour nous expliquer les bases en <em>SEO </em>? Sur 30 pages, le personnage <em>GoogleBot </em>nous explique les enjeux d&#8217;un bon <em>référencement</em> et comment procéder pour que votre site soit le mieux visible dans les résultats à partir des moteurs de recherche.</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/google_seo_guide.jpg" rel="lightbox[334]"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="google_seo_guide" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/google_seo_guide.jpg" alt="" width="500" height="437" /></a></p>
<p>C&#8217;est <strong>gratuit </strong>alors ne vous privez pas !</p>
<p><a href="http://www.google.com/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf" target="_blank">Lien vers le Guide SEO</a> (en anglais, 4.1 Mo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une caméra lancée dans l&#8217;espace</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[caméscope]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hélium]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Le projet fou de Luke Geissbuhler était de lancer un ballon d&#8217;hélium auquel serait accroché une caméra (pour filmer l&#8217;exploit) et un iPhone (en tant que GPS). La vidéo a été enregistrée jusqu&#8217;au bout, ou presque. En effet, lors de la descente du &#171;&#160;paquet&#171;&#160;, la batterie de la caméra avait finalement été entièrement épuisée. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet fou de <strong>Luke Geissbuhler</strong> était de lancer un <strong>ballon d&#8217;hélium</strong> auquel serait accroché une <strong>caméra </strong>(pour filmer l&#8217;exploit) et un <strong>iPhone </strong>(en tant que <em>GPS</em>). La vidéo a été enregistrée jusqu&#8217;au bout, ou presque. En effet, lors de la descente du &laquo;&nbsp;<em>paquet</em>&laquo;&nbsp;, la batterie de la caméra avait finalement été entièrement épuisée.</p>
<p>Je vous laisse découvrir l&#8217;expérience :</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15091562" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ça ne m&#8217;étonnerais pas qu&#8217;après ça le gamin est envie de devenir astronaute. Et puis avoir un &laquo;&nbsp;engin&nbsp;&raquo; qui a été dans l&#8217;espace &#8230; la classe !</p>
<p>Via <a href="http://www.livegeek.fr/news/150972-%5BINSOLITE%5D_Une_cam%C3%A9ra_amateur_aux_portes_de_l%27espace" target="_blank">LiveGeek.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se défouler sur un site</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=291</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[amusant]]></category>
		<category><![CDATA[asteroids]]></category>
		<category><![CDATA[défouloir]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[kick ass]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[shmup]]></category>
		<category><![CDATA[shoot]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Attention, le lien du jour ne sert vraiment à rien. Enfin, pas tout à fait il permet de vous défouler sur n&#8217;importe quel site. Je m&#8217;explique. Le petit jouet fait en javascript qui se trouve à l&#8217;adresse suivante, erkie.github.com, permet de détruire n&#8217;importe quel page web, éléments pas éléments (titre, paragraphes, images). Une fois le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, le lien du jour ne sert vraiment à rien. Enfin, pas tout à fait <strong>il permet de vous défouler sur n&#8217;importe quel site</strong>.</p>
<p>Je m&#8217;explique.</p>
<p>Le petit jouet fait en <em>javascript </em>qui se trouve à l&#8217;adresse suivante, <a href="http://erkie.github.com/" target="_blank">erkie.github.com</a>, permet de détruire n&#8217;importe quel page web, éléments pas éléments (titre, paragraphes, images). Une fois le bouton &laquo;&nbsp;Kick Ass&nbsp;&raquo; pressé, un petit vaisseau apparait en haut à gauche. Prenez-en directement le contrôle en vous déplaçant avec <em>les touches fléchées</em> de votre clavier. La <em>barre d&#8217;espace</em> sert à tirer et vous réapparaissez à chaque fois de l&#8217;autre côté de l&#8217;écran lorsque vous avancez vers le bord du navigateur (pas de doute, c&#8217;est un clone d&#8217;<strong>Asteroids</strong>). La page web devient un champ de bataille entièrement destructible.</p>
<p>Le mieux c&#8217;est de glisser le bouton &laquo;&nbsp;<strong>Kick Ass</strong>&nbsp;&raquo; dans vos favoris et de cliquer dessus une fois que vous êtes sur le site que vous avez envie de détruire.</p>
<p>Voilà la <em>page des maquettes eBay</em> (j&#8217;ai pris cette page car elle contenait pas mal d&#8217;éléments &#8230; donc plus de points pour le highscore qui apparait en bas à droite) et la <em>page d&#8217;accueil du W3C</em> pour vous montrer à quoi ça ressemble.</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/ebay_detruit.jpg" rel="lightbox[291]"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="ebay_detruit" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/ebay_detruit.jpg" alt="" width="500" height="232" /></a></p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/w3c_detruit.jpg" rel="lightbox[291]"><img class="alignnone size-full wp-image-300" title="w3c_detruit" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/w3c_detruit.jpg" alt="" width="500" height="236" /></a></p>
<p>Le mieux est encore d&#8217;essayer pour mieux comprendre ce qui se passe. Et rassurez-vous, <em>ça ne détruit pas la page web pour de vrai</em> <img src='http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu sais que … quand …</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=303</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[amusant]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[groupes]]></category>
		<category><![CDATA[phrase]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tu sais que]]></category>
		<category><![CDATA[tusaisque]]></category>
		<category><![CDATA[vérité]]></category>
		<category><![CDATA[vrai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Tu-sais-que.com est un nouveau réseau social qui reprend le principe du succès des pages Facebook (Tu sais que tu es toulousain quand &#8230;, Tu sais que t&#8217;es cinéphile quand&#8230;, Tu sais que tu es accro à Faceboook quand &#8230;, etc). Allez, ne me dites pas que vous n&#8217;avez jamais eu affaire à ce genre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tu-sais-que.com" target="_blank">Tu-sais-que.com</a> est un nouveau réseau social qui reprend le principe du succès des pages Facebook (<em>Tu sais que tu es toulousain quand &#8230;</em>, <em>Tu sais que t&#8217;es cinéphile quand&#8230;</em>, <em>Tu sais que tu es accro à Faceboook quand &#8230;</em>, etc). Allez, ne me dites pas que vous n&#8217;avez jamais eu affaire à ce genre de listes !</p>
<p>Enfin si c&#8217;était tout de même le cas ou si vous étiez à la recherche d&#8217;un site pour les réunir tous (<span style="text-decoration: line-through;">et dans les ténèbres les lier</span>) et bien dans ce cas <strong>TuSaisQue</strong> devrait vous convenir !</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/tu_sais_que.jpg" rel="lightbox[303]"><img class="alignnone size-full wp-image-304" title="tu_sais_que" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/tu_sais_que.jpg" alt="" width="504" height="235" /></a></p>
<p>Allez une petite liste pour rigoler : <strong>Tu sais que tu travailles dans le web</strong></p>
<ul>
<li>Quand les personnes qui font clique droit &laquo;&nbsp;copier&nbsp;&raquo; puis &laquo;&nbsp;coller&nbsp;&raquo; te donne l&#8217;impression de vivre au ralenti</li>
<li>Quand tu n’as jamais moins de 10 onglets ouverts dans Firefox</li>
<li>Quand tu cherches à faire Ctrl+F dans un bouquin</li>
<li>Quand tes amis sont persuadés que ton métier c’est “metteur à jour de statut facebook&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prend des raccourcis</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=313</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[On connait Bit.ly, TinyUrl.com, ShortUrl.com mais il semblerait qu&#8217;aujourd&#8217;hui une autre société veuille profiter de la technique des réductions d&#8217;URL. En effet, c&#8217;est Google avec l&#8217;adresse http://goo.gl/ qui propose le même service incluant des statistiques (à condition de s&#8217;être inscrit). Mais à la différence de Twitter et Youtube qui avaient aussi leurs propres adresses raccourcies, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connait <strong>Bit.ly</strong>, <strong>TinyUrl.com</strong>, <strong>ShortUrl.com</strong> mais il semblerait qu&#8217;aujourd&#8217;hui une autre société veuille profiter de la technique des réductions d&#8217;URL. En effet, c&#8217;est <strong>Google </strong>avec l&#8217;adresse <a href="http://goo.gl/" target="_blank">http://goo.gl/</a> qui propose le même service incluant des statistiques (à condition de s&#8217;être inscrit).</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/google_raccourci_url.jpg" rel="lightbox[313]"><img class="alignnone size-full wp-image-314" title="google_raccourci_url" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/google_raccourci_url.jpg" alt="" width="468" height="247" /></a></p>
<p>Mais à la différence de <em>Twitter </em>et <em>Youtube </em>qui avaient aussi leurs propres adresses raccourcies, <em>Google </em>impose dans les mois à venir une &laquo;&nbsp;concurrence&nbsp;&raquo; très serrée car son service ne touche pas seulement son propre site mais tout le web comme <em>Bit.ly</em>, <em>TinyUrl.com</em> et les autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vous suggère</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=317</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé dessus il n&#8217;y a pas très longtemps et apparemment c&#8217;est normal car c&#8217;est encore tout frais. Facebook a réalisé une page de suggestions avec des vignettes de personnes ou choses qui pourraient vous plaire. C&#8217;est en réalité basé sur les amis que l&#8217;on a ajoutés et leurs goûts en commun avec vous. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé dessus il n&#8217;y a pas très longtemps et apparemment c&#8217;est normal car c&#8217;est encore tout frais. <strong>Facebook </strong>a réalisé <strong>une page de suggestions</strong> avec des vignettes de personnes ou choses qui pourraient vous plaire.</p>
<p>C&#8217;est en réalité basé sur les amis que l&#8217;on a ajoutés et leurs goûts en commun avec vous. Je me retrouve avec comme conseils les vignettes de <em>Lady Gaga</em> ou <em>Sexion d&#8217;Assault</em> alors que ce n&#8217;est pas du tout le style de musique qui me correspond. Mais bon on ne peut pas en vouloir aux programmeurs &#8230; j&#8217;ai déjà essayé de faire <em>un système de suggestion </em>pour un de mes sites et je me suis rendu compte que c&#8217;était une tâche assez compliqué si l&#8217;on voulait obtenir des résultats proches de la réalité.</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/facebook_suggestions.jpg" rel="lightbox[317]"><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="facebook_suggestions" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/facebook_suggestions.jpg" alt="" width="500" height="410" /></a></p>
<p>Dans la même idée je trouve que les <em>suggestions d&#8217;artistes</em> de <strong>Last.fm</strong> sont plus intéressantes pour moi. Mais la page des suggestions de <em>Facebook </em>est encore jeune. Laissons-là murir comme il se doit !</p>
<p>Pour y aller (compte <em>Facebook </em>nécessaire) : <a href="http://www.facebook.com/pages/browser.php" target="_blank">http://www.facebook.com/pages/browser.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bond dans le passé avec Yttm</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=324</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[passé]]></category>
		<category><![CDATA[time machine]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[yttm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de Yttm est d&#8217;afficher une chronologie de 1860 à 2010 qui, lorsqu&#8217;on clique sur une date affiche une vidéo Youtube aléatoirement, relative à l&#8217;année choisie. La première vidéo en 1860 concerne le premier son enregistré par exemple. C&#8217;est classé avec des filtres (jeux vidéo, publicités, films, musiques, etc) à activer ou désactiver à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de <strong>Yttm </strong>est d&#8217;afficher <em>une chronologie de 1860 à 2010</em> qui, lorsqu&#8217;on clique sur une date affiche une vidéo <strong>Youtube </strong>aléatoirement, relative à l&#8217;année choisie. La première vidéo en 1860 concerne le premier son enregistré par exemple. C&#8217;est classé avec des <em>filtres </em>(jeux vidéo, publicités, films, musiques, etc) à activer ou désactiver à volonté. Et il faut dire que c&#8217;est plutôt bien présenté (en tout cas moi j&#8217;aime).</p>
<p>On peut juste regretté que la machine à remonter le temps de <em>Yttm </em>ne soit qu&#8217;américaine &#8230;</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/yttm.jpg" rel="lightbox[324]"><img class="alignnone size-large wp-image-325" title="yttm" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/yttm-1024x562.jpg" alt="" width="491" height="270" /></a></p>
<p>Le voyage vers le passé commence ici : <a href="http://yttm.tv/" target="_blank">http://yttm.tv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites en tant qu&#8217;animaux</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=308</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[collegehumor]]></category>
		<category><![CDATA[compraison]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[CollegeHumor compare quelques-uns des sites Internet les plus connus à &#8230; des animaux ! Voilà deux images (Youtube et MySpace) assez drôles et je vous conseille d&#8217;aller voir le reste (Google, Bing, Facebook, 4Chan, &#8230;) à cette adresse : http://www.collegehumor.com/article:1808608]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CollegeHumor</strong> compare quelques-uns des sites Internet les plus connus à &#8230; des <strong>animaux </strong>! Voilà deux images (<em>Youtube </em>et <em>MySpace</em>) assez drôles et je vous conseille d&#8217;aller voir le reste (Google, Bing, Facebook, 4Chan, &#8230;) à cette adresse : <a href="http://www.collegehumor.com/article:1808608" target="_blank">http://www.collegehumor.com/article:1808608</a></p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/youtube_is_a_cat.jpg" rel="lightbox[308]"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="youtube_is_a_cat" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/youtube_is_a_cat.jpg" alt="" width="495" height="391" /></a></p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/myspace_is_a_fish.jpg" rel="lightbox[308]"><img class="alignnone size-full wp-image-310" title="myspace_is_a_fish" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/10/myspace_is_a_fish.jpg" alt="" width="495" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution en stop-motion</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=283</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[Blu]]></category>
		<category><![CDATA[court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Svankmajer]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Le grapheur italien Blu aux talents incroyables revient après Muto, dont le thème m&#8217;avait fait penser à Tma/Svetlo/Tma de Jan Svankmajer, avec une nouveau court-métrage en stop-motion intitulé Big Ban Big Boom. Cette fois, c&#8217;est toute la ville qui est envahi par les dessins de Blu, mais je vous laisse le découvrir par vous-même avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le grapheur italien <strong>Blu </strong>aux talents incroyables revient après <a href="http://vimeo.com/993998" target="_blank">Muto</a>, dont le thème m&#8217;avait fait penser à <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LuBwXfg3Mr4" target="_blank">Tma/Svetlo/Tma</a> de <strong>Jan Svankmajer</strong>, avec une nouveau court-métrage en stop-motion intitulé <em>Big Ban Big Boom</em>. Cette fois, c&#8217;est toute la ville qui est envahi par les dessins de <strong>Blu</strong>, mais je vous laisse le découvrir par vous-même avec la vidéo ci-dessous.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13085676" width="480" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter présente ses boutons</title>
		<link>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=286</link>
		<comments>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[fast follow]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Le site Twitter a désormais ses propres boutons. Idéal pour les blogs et autres sites d&#8217;actualités &#8230; mais dans ce cas quel avenir pour TweetMeme, un service non affilié à Twitter qui proposait plus ou moins le même système jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui ? En plus de cette nouveauté, le service de SMS gratuits de Twitter permettant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site <strong>Twitter</strong> a désormais ses propres <strong>boutons</strong>. Idéal pour les blogs et autres sites d&#8217;actualités &#8230; mais dans ce cas quel avenir pour <strong>TweetMeme</strong>, un service non affilié à <em>Twitter</em> qui proposait plus ou moins le même système jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui ?</p>
<p>En plus de cette nouveauté, le service de <strong>SMS gratuits</strong> de <em>Twitter</em> permettant d&#8217;être alerter lors de la réception d&#8217;un nouveau <em>tweet</em> privé disponible dans des pays comme les <em>États-Unis</em> possède une alternative baptisée <strong>Fast Follow</strong>. A ce propos, même sans avoir de compte chez <em>Twitter</em>, vous pouvez utiliser <em>Fast Follow</em> pour suivre un flux de <em>tweets</em>.</p>
<p><a href="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/08/twitter_bird.jpg" rel="lightbox[286]"><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="twitter_bird" src="http://www.gaelcoursaget.fr/blog/wp-content/uploads/2010/08/twitter_bird.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a></p>
<p>Comment installer vos boutons Twitter : <a href="http://twitter.com/goodies/tweetbutton" target="_blank">http://twitter.com/goodies/tweetbutton </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaelcoursaget.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

